SecamCCTV PARKS FortiPay XR PRO2 CR


Cena: 2,853,240.00 RSD
Bez PDV-a: 2,377,700.00 RSD
Bez PDV-a: 2,377,700.00 RSD
Stanica za naplatu parkinga predstavlja visokotehnološko rešenje koje omogućava potpuno automatizovan proces naplate parking usluga, čime se značajno smanjuje potreba za ljudskim angažovanjem i povećava efikasnost upravljanja parking prostorima.
Sistem je opremljen sa dva nezavisna akceptora novčanica, koji omogućavaju visok stepen raspoloživosti i pouzdanosti rada. U slučaju da se jedan akceptor napuni, ostane bez raspoloživog kusura ili dođe do njegovog privremenog zastoja ili kvara, sistem automatski prebacuje prijem i obradu novčanica na drugi akceptor bez prekida rada stanice. Ovakva redundantna arhitektura obezbeđuje kontinuitet rada čak i u periodima najvećeg opterećenja i značajno smanjuje potrebu za servisnim intervencijama
· Outdoor Ready IP65
· Placanje papirnim novcem (80/1000x2 novčanica)
· CR (coin recycler)
· Plaćanje platnim karticama ili mobilnim tel.
· Glasovne poruke na vise jezika
· Fiskalizovana
· Verifikaciju autentičnosti novčanica
· Vraćanje kusura svih apoena
· Pretraga po tablicama ili tiketu Ticketless
· QR code skener
· 17” touchscreen, , optimized for lower power consumption
· Anti-vandal tempered glass
· Outdoor readable (sunlight visible)
· MIFARE/NFC/BT 13.56Mhz (opciono)
· Štampani račun, eRačun, Gotovinski Računi
Stanica je opremljena sa dva nezavisna akceptora novčanica i CR (coin recycler) sistemom, čime se obezbeđuje maksimalna pouzdanost rada, fleksibilan prijem gotovine i kontinuitet usluge. Sistem podržava prijem papirnog novca i kovanica standardnih apoena, uz naprednu tehnologiju za prepoznavanje i verifikaciju autentičnosti novčanica.
U slučaju da se jedan akceptor napuni, ostane bez raspoloživog kusura, bude privremeno van funkcije ili dođe do kvara, sistem automatski prebacuje prijem i obradu novčanica na drugi akceptor bez prekida rada stanice. Ova redundantna arhitektura značajno povećava raspoloživost sistema i omogućava nesmetan rad čak i tokom perioda najvećeg opterećenja.
Sistem je opremljen sa dva nezavisna akceptora novčanica, koji omogućavaju visok stepen raspoloživosti i pouzdanosti rada. U slučaju da se jedan akceptor napuni, ostane bez raspoloživog kusura ili dođe do njegovog privremenog zastoja ili kvara, sistem automatski prebacuje prijem i obradu novčanica na drugi akceptor bez prekida rada stanice. Ovakva redundantna arhitektura obezbeđuje kontinuitet rada čak i u periodima najvećeg opterećenja i značajno smanjuje potrebu za servisnim intervencijama
· Outdoor Ready IP65
· Placanje papirnim novcem (80/1000x2 novčanica)
· CR (coin recycler)
· Plaćanje platnim karticama ili mobilnim tel.
· Glasovne poruke na vise jezika
· Fiskalizovana
· Verifikaciju autentičnosti novčanica
· Vraćanje kusura svih apoena
· Pretraga po tablicama ili tiketu Ticketless
· QR code skener
· 17” touchscreen, , optimized for lower power consumption
· Anti-vandal tempered glass
· Outdoor readable (sunlight visible)
· MIFARE/NFC/BT 13.56Mhz (opciono)
· Štampani račun, eRačun, Gotovinski Računi
Stanica je opremljena sa dva nezavisna akceptora novčanica i CR (coin recycler) sistemom, čime se obezbeđuje maksimalna pouzdanost rada, fleksibilan prijem gotovine i kontinuitet usluge. Sistem podržava prijem papirnog novca i kovanica standardnih apoena, uz naprednu tehnologiju za prepoznavanje i verifikaciju autentičnosti novčanica.
U slučaju da se jedan akceptor napuni, ostane bez raspoloživog kusura, bude privremeno van funkcije ili dođe do kvara, sistem automatski prebacuje prijem i obradu novčanica na drugi akceptor bez prekida rada stanice. Ova redundantna arhitektura značajno povećava raspoloživost sistema i omogućava nesmetan rad čak i tokom perioda najvećeg opterećenja.
| Category | Parameter | Specification |
|---|---|---|
| General | Model | PARKS FortiPay XR PRO2 CR |
| Application | Automatic self-service parking payment terminal | |
| Ticketless | Hybrid / Auto / Free-Flow | |
| Max throughput | 180 (card) / 73 (cash) transactions per hour | |
| Installation | Indoor / covered outdoor installation | |
| Display (Main) | Type | 17” color TFT LCD touchscreen, optimized for low power consumption |
| Protection | Tempered glass, anti-vandal | |
| Identification | RFID | 13.56 MHz / RFID 125 kHz / NFC / Bluetooth (optional) |
| Vehicle identification | License plate entry or selection from ANPR/LPR vehicle records | |
| Scanner | Type | 1D / 2D Automatic Barcode |
| Resolution | 1280 × 800 px | |
| Scan speed | 200 scans/sec | |
| Frame rate | 60 fps | |
| Detection | All major 1D/2D symbologies | |
| Angles | ±70°, ±72°, 360° | |
| Cash System | Type | 2 × Bill Recycler/Payout + SMART Coin System for coin acceptance, recycling and automatic change return |
| Banknote acceptance | 5 €, 10 €, 20 €; 50 € optional | |
| Banknote change | 5 €, 10 €; 20 € optional | |
| Banknote capacity | 1000 / 80 notes mixed denomination × 2 pcs | |
| Coin acceptance | 0.10 €, 0.20 €, 0.50 €, 1 €, 2 € | |
| Coin change | 0.10 €, 0.20 €, 0.50 €, 1 €, 2 € | |
| Coin denominations | Up to 11 denominations | |
| Coin capacity | Up to 1,400 coins (€1) | |
| Mixed coin capacity | 350 (€2) + 700 (€1) + 200 (€0.50) | |
| Coin payout speed | Up to 10 coins per second | |
| Banknote validation | Full spectral imaging | |
| Change | Automatic banknote and coin change | |
| Payment Methods | Cash | Yes – banknotes and coins |
| Cards | EMV Chip / Contactless | |
| Mobile | Apple Pay / Google Pay | |
| QR | Supported | |
| Combined payment | Cash + card payment supported | |
| Card Terminal | Processor | Quad-Core 1.3 GHz + Secure Processor |
| Memory | 16 GB Flash / 2 GB RAM | |
| OS | Android 10 | |
| Display | 5” TFT touchscreen | |
| Camera | 5 MP Auto Focus | |
| Security | TRNG, AES, RSA, DUKPT | |
| Certifications | PCI PTS 6.x, EMV L1/L2 | |
| Printer | Type | Thermal fiscal receipt printer |
| Width | 80 mm | |
| Speed | ≤1.6 s per ticket | |
| QR / Barcode / Text | ||
| Paper roll holder | Ø ≥300 mm | |
| Industrial Computer | Processor | Industrial Quad-Core CPU, ≥2.0 GHz |
| RAM | 32 GB | |
| Storage | 256 GB SSD | |
| Network | 2 × Gigabit Ethernet RJ45 | |
| Serial interfaces | 4 × RS232 | |
| Database | MySQL | |
| Software | Application | PARKS Payment Software |
| Vehicle search | Parking session identification by entering or selecting vehicle license plate | |
| Central management | PARKS Control Center V3.2 WEB | |
| Remote monitoring | Real-time remote terminal monitoring and management | |
| Fiscalization | Supported | |
| Communication | Ethernet | 2 × Gigabit Ethernet 10/100/1000 RJ45 |
| Additional network | Integrated router/switch module with 2 × SFP 10 Gb ports | |
| Wi-Fi | 2.4 GHz | |
| Bluetooth | Supported | |
| Environmental | Operating temperature | –25 °C to +55 °C |
| Humidity | ≤95% RH | |
| Protection | IP65 | |
| Electrical | Power supply | 220–230 V AC, 50 Hz |
| Power consumption | Max. 90 W | |
| Power management | Intelligent automatic power management | |
| Ambient lighting | Automatic, adjustable LED lighting | |
| Low-temperature protection | Automatic thermostatic temperature control | |
| Construction | Material | Stainless steel enclosure with electrostatically powder-coated finish |
| Front protection | Tempered anti-vandal glass | |
| Color | Custom – black / grey / blue / orange |
Slicni proizvodi:
Parking Sistemi: Naplatne stanice
Parking Sistemi: Naplatne stanice
Parking Sistemi: Naplatne stanice
Parking Sistemi: Sistem za poručivanje i naplatu
Parking Sistemi: Naplatne stanice
Parking Sistemi: Naplatne stanice








