SecamCCTV PARKS PipaPay Cash&Change
Bez PDV-a: 1,227,200.00 RSD
· Plaćanje gotovinom (novčanice)
· Automatsko vraćanje kusura (bill-to-bill tehnologija)
· Kapacitet prihvata: do 1000 novčanica
· Kapacitet za vraćanje kusura: do 80 novčanica
· Plaćanje platnim karticama (EMV, NFC, beskontaktno)
· Plaćanje mobilnim telefonom (Apple Pay, Google Pay)
· Višejezični korisnički interfejs
· Namenjeno za unutrašnju montažu, stepen zaštite IP54
· Podrška za fiskalizaciju u skladu sa važećim propisima
· Štampani račun, Elektronski račun (e-račun)
· Gotovinski račun (u skladu sa konfiguracijom sistema)
· Pretraga transakcija po registarskoj tablici ili parking tiketu
· Sertifikovano ticketless rešenje (bez fizičkog tiketa)
· Integrisan QR code skener za brzo plaćanje i identifikaciju
· Industrijski 24" antivandal touch screen ekran
· Podrška za MIFARE / NFC / Bluetooth 13.56 MHz (opciono)
| MODEL | PARKS PiPaPay Cash & Change |
| Osnovne funkcije | |
| Tip | Industrijski LCD touchscreen monitor |
| Dijagonala | 24" (23.8") |
| Rezolucija | 1920 × 1080 (Full HD) |
| Osvetljenje | 250nits (sunlight readable opcija 1500 nits) |
| Tehnologija | Projected Capacitive (PCAP), multi-touch (do 10 dodira) |
| Zaštita | 4 mm kaljeno antivandal staklo |
| Bonding | Optical bonding (OCR/OCA) – bez refleksije, bolja vidljivost |
| Ugao gledanja | 178° (H/V) |
| Format | 16:9 |
| ID Card | RFID 125khz or MIFARE/NFC/BT 13.56Mhz (extra charge) |
| Scanner | 1D/2D Scanner Automatic Barcode |
| Card payment | Casless |
| Cash Handling (Bill-to-Bill) | All standard banknotes Cash acceptance capacity: up to 1000 notes Change dispensing capacity: up to 80 notes |
| Validation system: | Full spectral imaging sensors (anti-counterfeit protection) |
| Technology | Bill-to-bill recycler system |
| Integrated voucher printer | 1xYES |
| TICKET LESS | YES Hybrid Ticketless, Gated Ticketless , Free-Flow Ticketless |
| Max handling speed per h. | 60 payments |
| 1D/2D Scanner Automatic Barcode Code Reading | |
| Image size | 1280 x 800 pixels Horizontal: 45°, Vertical: 28° |
| Reflective difference | ± 70°, ± 72°, 360° (Skew, Pitch, Roll) |
| 60 frames/sec | |
| Auto-detection | All major 1D and 2D symbologies |
| Beeper | |
| Decoding rate | 200 scans/sec |
| High density | 3 mil Code 39 (3 chars): 55 - 83mm (HD) |
| 4 mil Code 128 (9 chars): 45 - 142 mm (HD) 90 - 160mm (SR) | |
| 13 mil UPC (6 chars): 40 - 380mm (HD), 40 - 550mm (SR) | |
| 5 mil QR (40 chars): 48 - 100mm (HD) | |
| 6.7 mil PDF417 (20 chars): 30 - 160mm (HD), 70 - 160mm (SR) | |
| 10 mil QR (20 chars): 17 - 200mm (HD), 25 - 190mm (SR) | |
| 20 mil QR (20 chars): 20 - 320mm (HD), | |
| Humidity | 5% to 95% (non-condensing) |
| Sistem plaćanja (Cashless) | |
| Podržano | EMV kartice (Chip & PIN) |
| Kontaktless (NFC – Visa, Mastercard, Apple Pay, Google Pay) | |
| Sertifikati | PCI PTS 6.x, EMV Level 1 / Level 2 |
| Sigurnost | AES / RSA enkripcija, DUKPT ključ menadžment |
| Processor | Quad-Core 1.3GHz CPU+ Secure Processor |
| Memory | Flash/RAM 16GB/2GB |
| Operating System | Android 10 |
| Display | 5” Color TFT LCD with Capacitive Touch Screen |
| Card Reader | Magnetic Stripe, Smart Card, Contactless, SIM, SAM |
| Communication Interface Options | Wire, Wireless |
| Camera | 5MP Auto Focus with Flash LED |
| Crypto | TRNG | DES | TDES | AES | RSA | MK/SK | DUKPT |
| Certification | PCI PTS 6.x | EMV L1/L2 | payWave | PayPass | ExpressPay | D-PAS | Interac Flash | J/Speedy | FeliCa | QuickPass | TQM |
| Sistem plaćanja Cash Handling (Bill-to-Bill) | |
| Technology | Spectral Innovation Technology (Full Spectral Imaging) |
| Validation Method | 100% full note image capture – kompletno skeniranje novčanice Multi-spectral analiza (UV, IR i vidljivi spektar) Magnetna i optička detekcija sigurnosnih elemenata Automatsko centriranje novčanice pre očitavanj |
| Performance | Do 99%+ uspešnost prihvata iz prvog pokušaja Pouzdano prepoznavanje novih i istrošenih novčanica Obrada u realnom vremenu pogodna za visoke protok |
| Key Features | True mixed denomination recycling (mešoviti apoeni u istom sistemu) Kapacitet do 80 novčanica za kusur (mixed notes) Eliminacija potrebe za kovanicama (coin starvation) Smanjenje troškova pražnjenja i servisiranja |
| Security | Napredna zaštita od falsifikata kroz višeslojnu analizu Detekcija svih tipova novčanica (papirne, polimerne, sa prozorima) Bank-level validacija (ECB / central bank standardi – zavisno od konfiguracije) |
| PRINTER | |
| Internal Printer | Termal, 1D, 2D Barcode; < = 1.6s after press button for ticket |
| Ticket information | Logo, Parking number or address, Time, Date, car plate with LPR camera, 1D or 2D BARCODE, contact information |
| Ticket size information | Width:80 mm; Length:600mm/152mm per second |
| Maximum Roll Size | 250mm x (58,60,80 and 82.5mm) Media Thickness 0.054 mm to 0.11 mm |
| Card NO. capacity | 5000 ~ 8000 |
| System | |
| Database type | Online - MYSQL server Linux / Windows |
| Operating system | Linux and Windows |
| SoC | Broadcom BCM2837 |
| CPU | 4× ARM Cortex-A53, 1.2GH / i5 |
| GPU | Broadcom VideoCore IV |
| RAM | 1GB LPDDR2 (900 MHz) |
| Storage | microSD up to 128GB |
| Communication | |
| Networking | 10/100 Ethernet RJ45 |
| Bluetooth | Bluetooth 4.1 Classic, Bluetooth Low Energy |
| WiFi | 2.4GHz 802.11n wireless |
| Environmental | |
| Working temperature | -0 ℃ to +55 ℃ |
| Working environment | indoor |
| Relative humidity | ≤95% coagulation free |
| Ingress Protection | IP54 |
| Electrical | |
| Supply power | 220V 50Hz ±5% |
| Battery | no |
| Power Consumption | 365W |
| Construction | |
| Net Weight | 68.4kg |
| Housing Size | 1302*632*583mm |
| Housing color | Black / Silver / Gray / Blue/ Orange / any |
| Housing material | Metal, tempered glass |







