Giada DN74 (Android)
| CPU | CPU | Rockchip RK3399 |
| Processing Units | 2 Cores Cortex-A72 & 4 Cores Cortex-A53 | |
| TDP | 6W | |
| Memory | Size | 4 GB |
| Type | Onboard LPDDR4-2133 MHz | |
| Storage | Onboard | 32 GB, Onboard eMMC (Optional: 64 GB) |
| Socket | 1 x TF Card reader | |
| Display | GPU | Mali-T860MP4 |
| Graphic Engine | OpenGL ES1.1/2.0/3.0/3.1, OpenCL, Support AFBC (ARM Frame Buffer Compression) | |
| Multi-Media | 4K VP9 decoders | |
| Display Interface | 1 x HDMI (Max. 4096 x 2160 @60 Hz) 1 x HDMI (Max. 2560 x 1440 @30 Hz) | |
| I/O interface | USB | 1 x USB3.2 Gen1 (OTG), 3 x USB2.0 |
| Serial Port | 1 x RS232 | |
| Audio | 1 x MIC-IN, 1 x AUDIO-OUT | |
| Button | 1 x Power on, 1 x Recovery | |
| Antenna | 1 x Connector for Wi-Fi/BT | |
| Network | Network Controller | 1 x Pef7071 PHY |
| Ethernet Interface | 1 x RJ45 | |
| Wi-Fi/BT | Onboard Wi-Fi/BT module | |
| Mobile Network | 1 x Full-size Mini-PCIe for 3G/4G 1 x SIM Slot | |
| System | Watchdog Timer | NA |
| Auto Power On | Yes | |
| RTC | Set up independently every day, a week as a cycle | |
| Power Requirement | DC-IN, 12 V/2.08 A | |
| Dimensions | 116 mm x 106 mm x 30 mm (4.57” x 4.17” x 1.18”) | |
| Construction | Metal, Black | |
| Operating System | Android 7.1/Android 8.1/Android 11 | |
| Operating Temperature | 0°C ~40°C (32°F~104°F) @0.7m/s Air Flow | |
| Humidity | 95% @ 40°C (non-condensing) | |
| Certifications | CE, FCC Class B |
| CPU | CPU | Rockchip RK3399 |
| Processing Units | 2 Cores Cortex-A72 & 4 Cores Cortex-A53 | |
| TDP | 6W | |
| Memory | Size | 4 GB |
| Type | Onboard LPDDR4-2133 MHz | |
| Storage | Onboard | 32 GB, Onboard eMMC (Optional: 64 GB) |
| Socket | 1 x TF Card reader | |
| Display | GPU | Mali-T860MP4 |
| Graphic Engine | OpenGL ES1.1/2.0/3.0/3.1, OpenCL, Support AFBC (ARM Frame Buffer Compression) | |
| Multi-Media | 4K VP9 decoders | |
| Display Interface | 1 x HDMI (Max. 4096 x 2160 @60 Hz) 1 x HDMI (Max. 2560 x 1440 @30 Hz) | |
| I/O interface | USB | 1 x USB3.2 Gen1 (OTG), 3 x USB2.0 |
| Serial Port | 1 x RS232 | |
| Audio | 1 x MIC-IN, 1 x AUDIO-OUT | |
| Button | 1 x Power on, 1 x Recovery | |
| Antenna | 1 x Connector for Wi-Fi/BT | |
| Network | Network Controller | 1 x Pef7071 PHY |
| Ethernet Interface | 1 x RJ45 | |
| Wi-Fi/BT | Onboard Wi-Fi/BT module | |
| Mobile Network | 1 x Full-size Mini-PCIe for 3G/4G 1 x SIM Slot | |
| System | Watchdog Timer | NA |
| Auto Power On | Yes | |
| RTC | Set up independently every day, a week as a cycle | |
| Power Requirement | DC-IN, 12 V/2.08 A | |
| Dimensions | 116 mm x 106 mm x 30 mm (4.57” x 4.17” x 1.18”) | |
| Construction | Metal, Black | |
| Operating System | Android 7.1/Android 8.1/Android 11 | |
| Operating Temperature | 0°C ~40°C (32°F~104°F) @0.7m/s Air Flow | |
| Humidity | 95% @ 40°C (non-condensing) | |
| Certifications | CE, FCC Class B |








