DAHUA PTZ Kamera SD6C70-H
Cena: 79,868.06 RSD
Bez PDV-a: 66,556.72 RSD
Bez PDV-a: 66,556.72 RSD
960H PTZ kamera sa 23x optičkim zumom i IC diodama, u kućištu sa IP66 zaštitom 1/3'' Exview HAD CCD II čip, 700 TV linija, minimalna osetljivost 0,001 luks u kolor odnosno 0 luksa u crno-belom režimu sa uključenim IC diodama, ICR filter, digitalni WDR, ATW, automatska kontrola pojačanja, 2D/3D redukcija šuma, digitalni zum 16x, varifokalni objektiv 3,9 ~ 89,7mm (23x optički zum), beskonačna rotacija, RS485 (DH-SD i Pelco-P/D protokoli), maksimalni domet IC dioda 100 metara, 24VAC
| Model | SD6C23C-H | SD6C23E-H | SD6C36E-H | SD6C70-H | |||
| Camera | |||||||
| Image Sensor | 1/4"CMOS | 1/4" EXview HAD CCD II | 1/3" EXview HAD CCD II | ||||
| Effective Pixels | 640(H) × 480(V) | 976(H) ×582(V) / 976(H) ×494(V) | |||||
| Horizontal Resolution | Color: 540TVL | Color: 650TVL | Color: 700TVL | ||||
| Scanning System | Progressive | Interlacing | |||||
| Electronic Shutter Speed | 1/50(60)s~1/100,000s | 1/1s ~1/100,000s | |||||
| Min. Illumination | Color:0.5Lux/F1.6 B/W: 0Lux(IR on) | Color: 0.01 Lux/F1.6 B/W: 0Lux(IR on) | Color: 0.001Lux/F1.6 B/W: 0Lux(IR on) | ||||
| S/N Ratio | More than 50dB | ||||||
| Video Output | BNC(1.0Vp-p/75Ω), PAL / NTSC | ||||||
| Camera Features | |||||||
| Day/Night | Auto(ICR) / Color / B/W | ||||||
| Backlight Compensation | BLC | BLC / HLC / DWDR (Digital WDR) | |||||
| White Balance | Auto, ATW, Indoor, Outdoor, Manual | ||||||
| Gain Control | Auto / Manual | ||||||
| Noise Reduction | 2D | 2D / 3D | |||||
| Privacy Masking | N.A. | Up to 24 areas | |||||
| Digital Zoom | N.A. | 16x | |||||
| Lens | |||||||
| Focal Length | 3.9 mm~89.7mm; 23x Optical zoom | 3.9mm~89.7mm; 23x Optical zoom | 3.4mm~122.4mm; 36x Optical zoom | 3.9mm ~ 89.7mm; 23x Optical zoom | |||
| Max Aperture | F1.6~ F3.7 | F1.6~ F3.7 | F1.6~F4.5 | F1.6~ F2.7 | |||
| Focus Control | Auto / Manual | ||||||
| Angle of View | H: 53.5° ~2.6° | H: 50.7° ~ 2.5° | H: 57.8°~1.7° | H: 57.6°~ 3.1° | |||
| Close Focus Distance | 100mm~1000mm | 10mm~1000mm | |||||
| PTZ | |||||||
| Pan/Tilt Range | Pan: 0° ~ 360° endless; Tilt: -15° ~ 90°, auto flip 180° | ||||||
| Manual Control Speed | Pan: 0.1° ~ 160°/s; Tilt: 0.1° ~120°/s | ||||||
| Preset Speed | Pan: 240°/s; Tilt:200°/s | ||||||
| Preset | 80(DH-SD) , 255(Pelco-P/D) | ||||||
| PTZ Mode | 5 Pattern, 8 Tour, Auto Pan, Auto Scan | ||||||
| Speed Setup | Human-oriented focal length/ speed adaptation | ||||||
| Power up Action | Auto restore to previous PTZ and lens status after power failure | ||||||
| Idle Motion | Activate Preset/Pan/Scan/Tour/Pattern if there is no command in the specified period | ||||||
| Protocol | DH-SD, Pelco-P/D (Auto recognition) | ||||||
| IR Distance | 100m(2 near IR LED+4 far IR LED) | ||||||
| Auxiliary Interface | |||||||
| RS485 | 1 port | ||||||
| General | |||||||
| Power Supply | AC24V/3A (±10%), DC12V optional | ||||||
| Power Consumption | 15W, 28W(IR on, Heater on) | ||||||
| Working Environment | -40ºC ~ 60ºC / Less than 90% RH | ||||||
| Ingress Protection | IP66 | ||||||
| Dimensions | Φ185(mm) x 299(mm) | ||||||
| Weight | 5.0kg | ||||||
Slicni proizvodi:
Rezolucija: 2 MP,
Tip Kamere: PTZ,
Optika: 5 - 75 mm,
IR Osvetljenje: 100 m,
IR Cut Filter:
Rezolucija: 1 MP,
Optika: 4 - 92 mm,
Protokol: HDTVI,
IR Osvetljenje: Nema IR,
IR Cut Filter:
Rezolucija: 2 MP,
Optika: 4.7 - 94mm,
Protokol: HDCVI,
IR Osvetljenje: 100 m,
IR Cut Filter:
Rezolucija: 4 MP,
Tip Kamere: PTZ,
Optika: 4.8 - 120 mm,
IR Osvetljenje: 100 m,
IR Cut Filter:
Rezolucija: 4 MP,
Tip Kamere: PTZ,
Optika: 4.8 - 120 mm,
IR Osvetljenje: 100 m,
IR Cut Filter:
Rezolucija: Analogna VGA,
Optika: 3.4 - 122.4 mm,
Protokol: Analogna VGA,
IR Osvetljenje: 100
Rezolucija: 2 MP,
Optika: 4.5 - 135 mm,
Protokol: HDCVI,
IR Osvetljenje: 100 m,
IR Cut Filter:
Rezolucija: 2 MP,
Optika: 4.3-94.0 mm,
Protokol: HDTVI,
IR Osvetljenje: 150 m,
IR Cut Filter:








