SecamCCTV PARKS EXIT100
Cena: 484,272.00 RSD
Bez PDV-a: 403,560.00 RSD
Bez PDV-a: 403,560.00 RSD
Glavne karakteristike - Model EX100
- Terminal za kontrolu izlaza
- Segmentirana konstrukcija
- Mob Payment App plaćanje putem mobilne aplikacije
- Ekran 15.6” 2000cd, prilagođen za rad na otvorenom
- QR/2D čitač za skeniranje tiketa i validaciju korisnika.
- Napredna analiza slike (AI/ML) za detekciju vozila
- Interlocking mogućnost kontrole duplih rampi
- Mogućnost priključenja dve ANPR LPR kamere
- RFID čitač 125 kHz (osnovno) + opcioni UHF/MIFARE/NFC/BT.
- VoIP komunikacija (SIP) – integracija call centrom
- Kompatibilnost sa virtuelnim i mobilnim plaćanjem
- Kombinovani režim EX SmartFlow 280 vozila na sat
- Kontrolisani režim EX Ticketless režim 480 vozila na sat
- Slobodni režim EX FreeMove 710 vozila na sat
| MODEL | PARKS EXIT100 | |
| OPTION | ||
| ID Card | RFID 125khz or UHF/MIFARE/NFC/BT 13.56Mhz (extra charge) | |
| Anti Pass Back | YES | |
| Outputs | 2 relay 5A for Duble Barrier Interlock system + 2 realay 5A for LED traffic light in the gate arm, LED traffic light in the top part of the gate | |
| Inputs | 4 Digital input for inductive loop | |
| USB | 1xYES | |
| LPR ANPR Cameara | YES x2 | |
| Display | LCD 15" | |
| Max handling speed per h. | EX SmartFlow 280 EX Ticketless 480 EX FreeMove 710 | |
| Interlocking | Control Duble Barrier Interlock system | |
| 1D/2D Scanner Automatic Barcode | ||
| Image size | 1280 x 800 pixels Horizontal: 45°, Vertical: 28° | |
| Reflective difference | ± 70°, ± 72°, 360° (Skew, Pitch, Roll) 60 frames/sec | |
| Auto-detection | All major 1D and 2D symbologies Beeper | |
| Decoding rate | 200 scans/sec | |
| High density | 3 mil Code 39 (3 chars): 55 - 83mm (HD) 4 mil Code 128 (9 chars): 45 - 142 mm (HD) 90 - 160mm (SR) 13 mil UPC (6 chars): 40 - 380mm (HD), 40 - 550mm (SR) 5 mil QR (40 chars): 48 - 100mm (HD) 6.7 mil PDF417 (20 chars): 30 - 160mm (HD), 70 - 160mm (SR) 10 mil QR (20 chars): 17 - 200mm (HD), 25 - 190mm (SR) 20 mil QR (20 chars): 20 - 320mm (HD), | |
| Humidity | 5% to 95% (non-condensing) | |
| VoiP Audio | ||
| Audio communication Intercom | Standard SIP-VoiP Audio Intercom two way communication VoIP transmission via TCP/IP: no additional wiring required | |
| Voip Control | Open barrier over SIP-VoiP command DTMF recognition | |
| System | ||
| Database type | Online - MYSQL server Linux/ >Windows 2008 | |
Slicni proizvodi:
Parking Sistemi: Izlazni Terminali
Parking Sistemi: Izlazni Terminali
Glavne karakteristike · Ulazni parking terminal izradjen od INOX + aliminium ·
Glavne karakteristike · Ulazni parking terminal izradjen od Inoxa · Modularan
Glavne karakteristike · Izlazni parking terminal izradjen od Inoxa · Modularan







